| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.9253 | 47.0098 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4977 | 32.7097 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1432 | 7.1783 |
| EUR | 1 | EURO | 53.4792 | 53.5755 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.6363 | 62.9628 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5941 | 57.9639 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8221 | 4.8720 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.2201 | 33.3699 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 151.6240 | 153.6080 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8080 | 4.8404 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4942 | 12.5167 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.8484 | 29.0394 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1453 | 10.2780 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.60429 | 0.61220 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8831 | 6.9731 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16790 | 0.17009 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.8008 | 12.9683 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03121 | 0.03161 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.4484 | 27.8076 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7050 | 12.8712 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09942 | 0.10072 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.7495 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.