| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.3925 | 46.4761 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.1534 | 32.3631 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0687 | 7.1034 |
| EUR | 1 | EURO | 52.9191 | 53.0145 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.2416 | 61.5609 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.1658 | 57.5328 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7730 | 4.8224 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.6663 | 32.8136 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.9511 | 151.9132 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7441 | 4.7760 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3586 | 12.3809 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6577 | 28.8475 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0328 | 10.1641 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.61611 | 0.62417 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7995 | 6.8885 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16587 | 0.16804 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6562 | 12.8218 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03000 | 0.03040 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1367 | 27.4918 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5604 | 12.7248 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09477 | 0.09601 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.0004 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.