| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.3758 | 46.4593 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3863 | 32.5975 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0951 | 7.1299 |
| EUR | 1 | EURO | 53.1153 | 53.2110 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.1987 | 61.5177 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.2542 | 57.6218 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8121 | 4.8619 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.6697 | 32.8170 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.8970 | 151.8585 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7739 | 4.8060 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3533 | 12.3755 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6039 | 28.7933 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0824 | 10.2144 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.62324 | 0.63140 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8060 | 6.8950 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16580 | 0.16797 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6483 | 12.8138 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02997 | 0.03037 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1270 | 27.4819 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5562 | 12.7205 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09467 | 0.09591 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.0606 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.