| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.8084 | 46.8927 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4409 | 32.6524 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1485 | 7.1836 |
| EUR | 1 | EURO | 53.5195 | 53.6159 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7138 | 63.0408 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.9280 | 58.2999 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8330 | 4.8830 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.0041 | 33.1530 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 151.2461 | 153.2252 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7881 | 4.8203 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4683 | 12.4907 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.8717 | 29.0629 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1673 | 10.3004 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.60559 | 0.61352 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8679 | 6.9577 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16745 | 0.16964 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.7738 | 12.9410 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03094 | 0.03134 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.3800 | 27.7383 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6728 | 12.8386 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09956 | 0.10086 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.6896 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970