| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.4302 | 46.5139 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9418 | 32.1501 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0419 | 7.0765 |
| EUR | 1 | EURO | 52.7177 | 52.8126 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0739 | 61.3923 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.0555 | 57.4218 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7453 | 4.7944 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.5702 | 32.7171 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.9513 | 151.9134 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6911 | 4.7227 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3671 | 12.3893 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6193 | 28.8088 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0218 | 10.1529 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.61327 | 0.62129 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7899 | 6.8787 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16590 | 0.16807 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6721 | 12.8379 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02995 | 0.03034 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1588 | 27.5142 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5709 | 12.7354 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09516 | 0.09641 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9175 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.