| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.9858 | 47.0705 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.7029 | 32.9162 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1785 | 7.2138 |
| EUR | 1 | EURO | 53.7467 | 53.8435 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.0802 | 63.4090 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0600 | 58.4328 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8456 | 4.8957 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.4413 | 33.5921 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 151.9429 | 153.9311 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8486 | 4.8812 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5113 | 12.5339 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.8735 | 29.0647 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1960 | 10.3294 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59480 | 0.60258 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8943 | 6.9845 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16804 | 0.17023 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.8147 | 12.9824 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03148 | 0.03189 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.4838 | 27.8434 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7211 | 12.8876 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09926 | 0.10056 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.9365 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970