| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.4482 | 46.5319 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9650 | 32.1734 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0701 | 7.1049 |
| EUR | 1 | EURO | 52.9289 | 53.0242 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.2684 | 61.5878 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.3117 | 57.6797 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7616 | 4.8109 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.6923 | 32.8397 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 150.0093 | 151.9722 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6817 | 4.7132 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3694 | 12.3917 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6666 | 28.8564 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0465 | 10.1780 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59795 | 0.60578 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7928 | 6.8817 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16596 | 0.16814 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6825 | 12.8485 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03003 | 0.03042 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1693 | 27.5248 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5759 | 12.7405 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09504 | 0.09628 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.0323 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970