| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.4099 | 46.4935 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9317 | 32.1399 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0345 | 7.0690 |
| EUR | 1 | EURO | 52.6683 | 52.7632 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0484 | 61.3666 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.0217 | 57.3879 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7297 | 4.7786 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.5745 | 32.7214 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.8856 | 151.8469 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7073 | 4.7390 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3639 | 12.3862 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6301 | 28.8197 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 9.9870 | 10.1177 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.61580 | 0.62385 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7790 | 6.8677 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16592 | 0.16809 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6609 | 12.8266 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02985 | 0.03024 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1469 | 27.5022 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5656 | 12.7300 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09483 | 0.09607 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.8746 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.