| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.5551 | 46.6390 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.0390 | 32.2479 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0925 | 7.1273 |
| EUR | 1 | EURO | 53.0950 | 53.1906 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.4404 | 61.7607 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.4407 | 57.8095 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7693 | 4.8187 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.7595 | 32.9072 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 150.3547 | 152.3220 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6790 | 4.7105 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3969 | 12.4192 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6968 | 28.8868 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0732 | 10.2050 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59300 | 0.60076 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8144 | 6.9036 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16648 | 0.16866 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.7006 | 12.8668 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03000 | 0.03039 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2319 | 27.5882 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6048 | 12.7698 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09546 | 0.09671 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.1982 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970