| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.5747 | 46.6586 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9835 | 32.1921 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0914 | 7.1262 |
| EUR | 1 | EURO | 53.0866 | 53.1823 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.5332 | 61.8541 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.4216 | 57.7903 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7684 | 4.8178 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.6798 | 32.8272 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 150.4178 | 152.3860 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6793 | 4.7108 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3999 | 12.4222 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6273 | 28.8169 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0661 | 10.1979 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59280 | 0.60056 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8253 | 6.9146 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16655 | 0.16873 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.7059 | 12.8722 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02986 | 0.03025 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2433 | 27.5998 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6101 | 12.7751 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09638 | 0.09764 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.2166 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970