| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.2125 | 46.2958 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.5796 | 32.7921 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1609 | 7.1960 |
| EUR | 1 | EURO | 53.6077 | 53.7042 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.9020 | 62.2248 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0121 | 58.3846 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8982 | 4.9489 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.9547 | 33.1033 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.7100 | 151.6689 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8359 | 4.8684 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3148 | 12.3370 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.7604 | 28.9508 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1876 | 10.3209 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.63514 | 0.64345 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8007 | 6.8897 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16517 | 0.16733 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6104 | 12.7754 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03048 | 0.03088 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0315 | 27.3852 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5117 | 12.6754 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09418 | 0.09541 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.2226 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.