| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.7694 | 46.8536 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3104 | 32.5211 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1289 | 7.1639 |
| EUR | 1 | EURO | 53.3720 | 53.4682 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.3270 | 62.6519 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.7705 | 58.1414 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8021 | 4.8518 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.9607 | 33.1094 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 151.1202 | 153.0976 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7725 | 4.8046 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4563 | 12.4788 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.7294 | 28.9196 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1373 | 10.2699 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.60726 | 0.61521 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8405 | 6.9300 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16731 | 0.16950 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.7576 | 12.9245 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03086 | 0.03127 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.3572 | 27.7152 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6625 | 12.8282 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09934 | 0.10064 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.5310 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970