| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.9121 | 46.9966 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4808 | 32.6926 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1596 | 7.1948 |
| EUR | 1 | EURO | 53.6013 | 53.6979 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7162 | 63.0432 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8530 | 58.2245 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8366 | 4.8866 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.1301 | 33.2795 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 151.5813 | 153.5647 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7888 | 4.8210 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4949 | 12.5174 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.8699 | 29.0611 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1848 | 10.3181 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.60608 | 0.61401 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8808 | 6.9708 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16785 | 0.17004 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.7955 | 12.9629 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03120 | 0.03161 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.4407 | 27.7997 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7015 | 12.8677 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09819 | 0.09947 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.7944 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970