| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.0328 | 46.1158 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3994 | 32.6107 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1058 | 7.1407 |
| EUR | 1 | EURO | 53.1940 | 53.2899 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.5002 | 61.8208 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6705 | 58.0408 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8658 | 4.9162 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.9909 | 33.1397 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 148.9824 | 150.9318 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8516 | 4.8842 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2614 | 12.2835 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6698 | 28.8596 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0978 | 10.2300 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.63567 | 0.64399 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7603 | 6.8488 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16449 | 0.16665 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.5558 | 12.7201 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03009 | 0.03049 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.9264 | 27.2787 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4633 | 12.6263 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09361 | 0.09484 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.8744 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.