| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.0857 | 46.1688 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3635 | 32.5745 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1256 | 7.1606 |
| EUR | 1 | EURO | 53.3419 | 53.4381 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.6939 | 62.0156 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.7622 | 58.1330 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8609 | 4.9113 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.9109 | 33.0594 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.1536 | 151.1053 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8229 | 4.8553 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2774 | 12.2995 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.7039 | 28.8940 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1292 | 10.2617 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.63143 | 0.63970 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7771 | 6.8658 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16471 | 0.16687 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.5703 | 12.7348 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03015 | 0.03055 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.9573 | 27.3101 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4776 | 12.6409 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09367 | 0.09490 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9993 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.