| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 47.1467 | 47.2317 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.9247 | 33.1394 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1862 | 7.2215 |
| EUR | 1 | EURO | 53.8043 | 53.9012 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.9240 | 63.2521 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.7233 | 58.0939 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8351 | 4.8851 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.4486 | 33.5994 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 152.3148 | 154.3078 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9056 | 4.9386 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5604 | 12.5830 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.7957 | 28.9864 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.2184 | 10.3521 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59677 | 0.60458 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.9248 | 7.0154 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16875 | 0.17096 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.8595 | 13.0278 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03189 | 0.03230 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5779 | 27.9388 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7648 | 12.9318 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10036 | 0.10167 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0617 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970