| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.5867 | 46.6706 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.0374 | 32.2464 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0914 | 7.1263 |
| EUR | 1 | EURO | 53.0890 | 53.1847 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.6033 | 61.9245 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.3826 | 57.7510 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7642 | 4.8135 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.7183 | 32.8658 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 150.4565 | 152.4253 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6776 | 4.7091 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4000 | 12.4224 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.5666 | 28.7558 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0756 | 10.2074 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59106 | 0.59880 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8182 | 6.9074 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16660 | 0.16878 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.7092 | 12.8755 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02976 | 0.03015 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2503 | 27.6069 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6129 | 12.7780 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09659 | 0.09785 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.2141 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970