| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 47.1647 | 47.2497 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8808 | 33.0952 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1717 | 7.2069 |
| EUR | 1 | EURO | 53.6951 | 53.7918 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7377 | 63.0648 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6145 | 57.9844 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8272 | 4.8772 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.4528 | 33.6037 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 152.3729 | 154.3667 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9017 | 4.9346 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5646 | 12.5872 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.7321 | 28.9224 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1999 | 10.3334 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59999 | 0.60784 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.9241 | 7.0147 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16884 | 0.17105 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.8644 | 13.0327 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03205 | 0.03247 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5885 | 27.9495 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7700 | 12.9371 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09872 | 0.10002 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0068 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970