| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.6080 | 46.6920 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.0723 | 32.2814 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1022 | 7.1370 |
| EUR | 1 | EURO | 53.1693 | 53.2651 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.0259 | 62.3493 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6879 | 58.0583 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7809 | 4.8304 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.7742 | 32.9220 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 150.5255 | 152.4951 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7026 | 4.7342 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4131 | 12.4355 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.8099 | 29.0007 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0997 | 10.2319 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59310 | 0.60086 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8279 | 6.9172 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16667 | 0.16885 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.7150 | 12.8814 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02993 | 0.03032 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2628 | 27.6196 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6191 | 12.7842 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09777 | 0.09905 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.3343 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970