| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.2724 | 46.3557 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3772 | 32.5883 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0811 | 7.1159 |
| EUR | 1 | EURO | 53.0096 | 53.1051 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0722 | 61.3906 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.2440 | 57.6115 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8076 | 4.8573 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.6723 | 32.8197 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.7332 | 151.6925 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7527 | 4.7847 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3282 | 12.3504 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6215 | 28.8110 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0604 | 10.1920 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.62453 | 0.63270 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7973 | 6.8863 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16541 | 0.16757 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6323 | 12.7976 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03009 | 0.03048 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0665 | 27.4207 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5284 | 12.6924 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09426 | 0.09549 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9437 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.