| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.2460 | 46.3293 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3791 | 32.5903 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0947 | 7.1296 |
| EUR | 1 | EURO | 53.1143 | 53.2100 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.1998 | 61.5189 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5264 | 57.8958 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8260 | 4.8759 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.7123 | 32.8599 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.6480 | 151.6061 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7830 | 4.8152 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3214 | 12.3436 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6952 | 28.8852 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0888 | 10.2208 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.62559 | 0.63377 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7963 | 6.8852 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16532 | 0.16748 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6155 | 12.7806 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02996 | 0.03035 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0511 | 27.4050 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5207 | 12.6845 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09426 | 0.09549 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9868 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.