| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.2307 | 46.3140 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.5656 | 32.7780 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1644 | 7.1995 |
| EUR | 1 | EURO | 53.6365 | 53.7332 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.9111 | 62.2339 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.2439 | 58.6179 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9094 | 4.9602 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.9667 | 33.1154 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.7691 | 151.7288 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8623 | 4.8950 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3190 | 12.3412 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.7834 | 28.9740 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1922 | 10.3256 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.63038 | 0.63863 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.8028 | 6.8919 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16526 | 0.16742 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.6098 | 12.7748 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03035 | 0.03075 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0421 | 27.3960 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5168 | 12.6806 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09407 | 0.09530 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.2502 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Cevap alınamadı.