| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 46.0491 | 46.1320 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.2098 | 32.4199 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1051 | 7.1400 |
| EUR | 1 | EURO | 53.1886 | 53.2844 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.5444 | 61.8653 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5223 | 57.8916 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8342 | 4.8842 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.0039 | 33.1528 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 149.0348 | 150.9850 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8402 | 4.8728 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2662 | 12.2883 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6334 | 28.8230 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0983 | 10.2304 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.63590 | 0.64422 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7559 | 6.8443 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16455 | 0.16671 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.5603 | 12.7246 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03004 | 0.03043 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.9359 | 27.2883 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4675 | 12.6306 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09376 | 0.09499 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.8755 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970