| Kod | Birim | İsim | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 47.1309 | 47.2158 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8913 | 33.1058 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1811 | 7.2163 |
| EUR | 1 | EURO | 53.7661 | 53.8630 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.9240 | 63.2521 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8826 | 58.2542 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8311 | 4.8811 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.3924 | 33.5430 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 152.2635 | 154.2558 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8906 | 4.9235 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5568 | 12.5794 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.8413 | 29.0323 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.2049 | 10.3385 |
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.59581 | 0.60361 |
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.9196 | 7.0102 |
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16869 | 0.17090 |
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.8569 | 13.0252 |
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03167 | 0.03208 |
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5686 | 27.9294 |
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7607 | 12.9277 |
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10018 | 0.10149 |
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0387 |
QR kodunuzu indirerek dilediğiniz alanda kullanarak firma sayfanızı daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
Ekleme Tarihi : 01-01-1970